新所沢駅

2012.04.14更新
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ガーデンステイツ新所沢 | 3LDK | 2,800 | 73047 | 有 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| けやき台パークホームズ | 3LDK | 1,580 | 74848 | |
| けやき台パークホームズ | 4LDK | 2,590 | 74814 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| スカイマンションB棟 | 2LDK | 680 | 74772 | |
| スカイマンションA棟 | 2LDK | 980 | 74757 | |
| スカイマンション | 3DK | 980 | 74835 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ダイアパレス新所沢 | 3LDK | 1,980 | 74520 | 有 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ダイアパレス所沢けやき台 | 3LDK | 1,680 | 74527 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ヒルズ新所沢緑町 | 4LDK | 2,599 | 74813 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ユアコート新所沢エルグリーン | 3LDK | 2,790 | 74869 | |
| ユアコート新所沢エルグリーン | 5LDK+納 | 4,580 | 74532 | |
| ユアコート新所沢エルグリーン | 4LDK | 4,700 | 74871 |
![]()
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ |
|---|---|---|---|
| 郊外マンションA棟 | 3DK | 340 | 74699 |
| 泉ハイツ | 3LDK | 400 | 74866 |
| 泉ハイツ1号棟 | 3DK | 430 | 74514 |
| 太陽マンション | 2DK | 480 | 74773 |
| 新所沢マンション | 2DK+納戸 | 490 | 74387 |
| 新所沢マンション | 2DK+納戸 | 490 | 74684 |
| 新所沢マンション | 3DK+S | 520 | 74357 |
| ダイアモンドスクエア新所沢 | 1R | 550 | 74508 |
| 新所沢マンション | 2DK+納戸 | 550 | 74903 |
| 郊外マンションB棟 | 3DK | 580 | 74663 |
| 太陽マンション | 2DK | 580 | 74902 |
| 緑ハイツ | 4DK | 590 | 74592 |
| 新所沢サンハイツ | 4DK | 650 | 74469 |
| 泉ハイツ | 3LDK | 680 | 74662 |
| 新所沢第一コーポラス | 3DK | 700 | 74738 |
| マック新所沢コート | 3DK | 720 | 74771 |
| 光ハイツ | 4DK | 790 | 74269 |
| 緑ハイツ4号棟 | 4DK | 790 | 74509 |
| 緑ハイツ4号棟 | 4DK | 790 | 74822 |
| ワイズユウラク小手指 | 2DK | 800 | 74821 |
| 新所沢ミナミプラザ | 3DK | 800 | 74847 |
| 向陽ハイツC棟 | 3LDK | 800 | 74867 |
| MAC新所沢コート | 3DK | 830 | 71534 |
| 向陽ハイツB棟 | 3LDK | 830 | 74700 |
| 向陽ハイツC棟 | 3LDK | 890 | 74619 |
| 新所沢スカイハイツ | 3LDK | 900 | 74770 |
| ファインライフ新所沢 | 3LDK | 930 | 74820 |
| 向陽ハイツB棟 | 3DK | 950 | 74795 |
| ファインライフ新所沢 | 3DK | 1,100 | 74886 |
| エステ・スクエア新所沢 | 2LDK | 1,250 | 74742 |
| ワイズユウラク新所沢 | 3LDK | 1,280 | 74025 |
| 新所沢ミナミプラザ | 2LDK | 1,380 | 74819 |
| 新所沢グリーンハイツ | 3DK | 1,380 | 74887 |
| ワイズユウラク新所沢 | 3LDK | 1,480 | 74868 |
| ワイズユウラク新所沢パテラ | 2LDK+納 | 1,580 | 74302 |
| エステ・スクエア新所沢 | 3LDK | 1,590 | 74818 |
| ロイヤルステージ新所沢 | 3LDK | 1,780 | 74692 |
| 新所沢ミナミプラザ | 2LDK | 1,780 | 74730 |
| エステ・スクエア新所沢 | 3LDK | 1,850 | 74581 |
| 所沢美原パークホームズ | 3LDK | 1,850 | 74817 |
| アコール新所沢ウエスト | 3LDK | 1,880 | 74816 |
| 所沢美原町パーク・ホームズ | 3LDK | 1,890 | 74640 |
| アコール新所沢イースト | 3LDK | 1,980 | 74793 |
| アコール新所沢イースト | 3LDK | 1,980 | 74794 |
| アコール新所沢ウエスト | 3LDK | 2,380 | 74731 |
| アパガーデン新所沢緑町 | 3LDK | 3,900 | 74812 |



