新所沢駅

2012.01.27更新
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ガーデンステイツ新所沢 | 3LDK | 2,190 | 74479 | |
| ガーデンステイツ新所沢 | 3LDK | 2,800 | 73047 | 有 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| コスモ新所沢公園通り | 3LDK | 2,330 | 74535 | 有 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| サーパス新所沢弥生町 | 3LDK | 2,580 | 74536 | 有 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| スカイマンションA棟 | 3LDK | 700 | 74227 | |
| スカイマンションA号棟 | 3DK | 1,250 | 73882 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ステイツ新所沢 | 3LDK | 1,890 | 74425 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ダイアパレス新所沢 | 2LDK | 1,580 | 74598 | |
| ダイアパレス新所沢 | 2LDK | 1,850 | 74682 | |
| ダイアパレス新所沢 | 3LDK | 1,980 | 74520 | 有 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ダイアパレス所沢けやき台 | 3LDK | 1,780 | 74527 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| フォルスコート新所沢 | 3LDK | 2,090 | 74650 | |
| フォルスコート新所沢 | 3LDK+納 | 2,100 | 74743 | |
| フォルスコート新所沢 | 3LDK | 2,190 | 74677 | |
| フォルスコート新所沢 | 3LDK | 2,240 | 74702 | |
| フォルスコート新所沢 | 3LDK | 2,290 | 74487 | |
| フォルスコート新所沢 | 3LDK | 2,390 | 74513 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ユアコート新所沢エルグリーン | 3LDK | 2,850 | 74554 | |
| ユアコート新所沢エルグリーン | 5LDK+納 | 4,880 | 74532 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ライオンズガーデン新所沢 | 3LDK | 1,880 | 74559 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ライオンズマンション新所沢 | 3LDK | 1,880 | 74683 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| レーベンハイム新所沢グランシエロ | 3LDK | 2,070 | 74583 | |
| レーベンハイム新所沢グランシエロ | 3LDK | 2,480 | 74659 | |
| レーベンハイム新所沢グランシエロ | 3LDK | 2,580 | 74630 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| レクセルマンション新所沢 | 3LDK | 2,480 | 74041 |
![]()
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ |
|---|---|---|---|
| 郊外マンションA棟 | 3DK | 380 | 74660 |
| 郊外マンションA棟 | 3DK | 390 | 74699 |
| 泉ハイツ1号棟 | 3DK | 430 | 74514 |
| 新所沢マンション | 3DK+S | 520 | 74357 |
| ダイアモンドスクエア新所沢 | 1R | 550 | 74508 |
| 新所沢マンション | 2DK+納戸 | 550 | 74684 |
| 郊外マンションB棟 | 3DK | 580 | 74663 |
| 新所沢マンション | 2DK+納戸 | 590 | 74387 |
| 緑ハイツ | 4DK | 590 | 74592 |
| 新所沢マンション | 1LDK | 650 | 74600 |
| 泉ハイツ | 3LDK | 680 | 74662 |
| 新所沢第一コーポラス | 3DK | 700 | 74738 |
| 新所沢サンハイツ | 4DK | 710 | 74469 |
| 光ハイツ | 4DK | 790 | 74269 |
| 緑ハイツ4号棟 | 4DK | 790 | 74509 |
| MAC新所沢コート | 3DK | 830 | 71534 |
| 向陽ハイツC号棟 | 3LDK | 840 | 74417 |
| 向陽ハイツB棟 | 3LDK | 890 | 74700 |
| 向陽ハイツC棟 | 3LDK | 950 | 74619 |
| 向陽ハイツC号棟 | 3LDK | 1,180 | 74539 |
| ワイズユウラク新所沢 | 3LDK | 1,280 | 74025 |
| ファインライフ新所沢 | 3DK | 1,280 | 74339 |
| 向陽ハイツA棟 | 3LDK | 1,280 | 74658 |
| エステ・スクエア新所沢 | 2LDK | 1,500 | 74742 |
| 新所沢ミナミプラザ | 3LDK | 1,560 | 74155 |
| ワイズユウラク新所沢パテラ | 2LDK+納 | 1,580 | 74302 |
| エステ・スクエア新所沢 | 3LDK | 1,590 | 74674 |
| ワイズユウラク新所沢 | 3LDK | 1,680 | 74138 |
| ロイヤルステージ新所沢 | 3LDK | 1,780 | 74692 |
| 新所沢ミナミプラザ | 2LDK | 1,780 | 74730 |
| エステ・スクエア新所沢 | 3LDK | 1,850 | 74581 |
| 所沢美原町パーク・ホームズ | 3LDK | 1,890 | 74640 |
| グランヴィルけやき台1番館 | 3LDK | 2,280 | 74521 |
| アドバンス新所沢 | 3LDK | 2,280 | 74617 |
| アコール新所沢ウエスト | 3LDK | 2,380 | 74731 |
| アパガーデン新所沢緑町 | 3LDK+1K | 3,860 | 74168 |



