下山口駅

2012.04.14更新
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| アーバンヒルズ所沢 | 3DK | 2,200 | 74678 |
![]()
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ |
|---|---|---|---|
| 椿峰ニュータウン32街区 | 3LDK | 600 | 74477 |
| 椿峰ニュータウン39街区 | 3LDK | 690 | 74873 |
| 椿峰ニュータウン27街区 | 3LDK | 730 | 74801 |
| 椿峰ニュータウン63街区 | 4LDK | 740 | 74756 |
| 椿峰ニュータウン32街区 | 3LDK | 750 | 74448 |
| 椿峰ニュータウン39街区 | 3LDK | 780 | 74394 |
| 椿峰ニュータウン43街区 | 3LDK | 790 | 74476 |
| 椿峰ニュータウン57街区 | 3LDK | 790 | 74695 |
| 西所沢椿峰ヒルズB号棟 | 3LDK | 830 | 74736 |
| 椿峰ニュータウン43街区 | 3LDK | 850 | 74599 |
| 椿峰ニュータウン104街区 | 3LDK | 920 | 74645 |
| 椿峰ニュータウン27街区 | 3LDK | 930 | 74890 |
| 椿峰ニュータウン86街区 | 3LDK | 980 | 74718 |
| グラン・コート所沢 | 3LDK | 980 | 74749 |
| 椿峰ニュータウン39街区 | 3LDK | 980 | 74788 |
| 椿峰ニュータウン39街区 | 3LDK | 980 | 74809 |
| 椿峰ニュータウン62街区 | 3LDK+納 | 980 | 74876 |
| 椿峰ニュータウン39街区 | 3LDK | 1,050 | 74807 |
| グラン・コート所沢 | 3LDK | 1,080 | 74360 |
| 椿峰ヒルズA棟 | 3LDK | 1,080 | 74872 |
| 椿峰ヒルズA棟 | 3LDK | 1,180 | 74874 |
| 椿峰ヒルズ | 3LDK | 1,280 | 74875 |
| ハイム所沢 | 3LDK | 2,100 | 72753 |
| ハイム所沢 | 3LDK | 2,180 | 72752 |



