下山口駅

2012.01.27更新
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| アーバンヒルズ所沢 | 3DK | 748 | 74735 | |
| アーバンヒルズ所沢 | 2DK+納戸 | 850 | 74703 | |
| アーバンヒルズ所沢 | 3DK | 2,200 | 74678 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ハイマート西所沢 | 3DK | 400 | 74458 | |
| ハイマート西所沢 | 3DK | 580 | 74679 | |
| ハイマート西所沢 | 2LDK | 630 | 74383 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ライオンズマンション所沢下山口 | 2DK+納戸 | 580 | 74498 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ル・シック小手指 | 3LDK | 890 | 74604 |
![]()
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ |
|---|---|---|---|
| 椿峰ニュータウン32街区 | 3LDK | 650 | 74477 |
| 椿峰ニュータウン105街区 | 3LDK | 670 | 74687 |
| 椿峰ニュータウン32街区 | 3LDK | 750 | 74448 |
| 椿峰ニュータウン39街区 | 4LDK | 780 | 73862 |
| 椿峰ニュータウン32街区 | 3LDK | 780 | 74570 |
| 椿峰ニュータウン39街区 | 3LDK | 830 | 74394 |
| 西所沢椿峰ヒルズB号棟 | 3LDK | 830 | 74736 |
| 椿峰ニュータウン43街区 | 3LDK | 850 | 74599 |
| 椿峰ヒルズC棟 | 3LDK | 880 | 74585 |
| 椿峰ニュータウン57街区 | 3LDK | 880 | 74695 |
| 椿峰ニュータウン43街区 | 3LDK | 890 | 74476 |
| 椿峰ニュータウン104街区 | 3LDK | 960 | 74645 |
| 西所沢椿峰ニュータウン90街区 | 3LDK | 980 | 74205 |
| 椿峰ニュータウン86街区 | 3LDK | 980 | 74646 |
| 椿峰ニュータウン86街区 | 3LDK | 980 | 74718 |
| グラン・コート所沢 | 3LDK | 1,080 | 74749 |
| グラン・コート所沢 | 3LDK | 1,180 | 74360 |
| ハイム所沢 | 3LDK | 2,100 | 72753 |
| ハイム所沢 | 3LDK | 2,180 | 72752 |



