狭山ヶ丘駅

2012.04.14更新
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ザ・ステイツ所沢アルカディアン | 3LDK | 1,630 | 74759 | |
| ザ・ステイツ所沢アルカディアン | 2LDK | 1,980 | 74664 | 有 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ユアコート狭山ヶ丘 | 3LDK | 2,480 | 74621 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ユアコート狭山ヶ丘ビュータワー | 3LDK | 2,330 | 74577 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ライオンズマンション狭山ヶ丘 | 3LDK | 1,780 | 74904 |
![]()
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ |
|---|---|---|---|
| ビラ狭山ヶ丘 | 2DK | 630 | 74894 |
| セザール所沢狭山ヶ丘 | 3LDK | 1,290 | 74863 |
| クレアメゾン狭山ヶ丘 | 3LDK | 1,990 | 74775 |
| レクセルマンション狭山ヶ丘 | 3LDK | 2,460 | 74542 |
| ユアコート狭山ヶ丘ジョイスクエア | 3LDK | 2,680 | 74589 |
| クレアメゾン狭山ヶ丘 | 4LDK | 2,690 | 74578 |



