西所沢駅

2012.01.27更新
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| エクレール西所沢 | 3LDK | 2,100 | 74517 | |
| エクレール西所沢 | 4LDK | 2,500 | 74292 | 有 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ガーデンパーク西所沢 | 3LDK | 1,680 | 74721 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| サーパスシティ所沢 | 3LDK | 1,980 | 74713 | |
| サーパスシティ所沢 | 2LDK+納 | 2,300 | 74636 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| フラッツ西所沢 | 3LDK | 1,350 | 74714 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ライオンズガーデン西所沢 | 3LDK | 1,480 | 74648 | 有 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ライオンズステーションプラザ西所沢 | 3LDK | 1,780 | 74557 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ライオンズプラザ西所沢 | 3LDK | 1,350 | 74575 | 有 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ライオンズマンション西所沢駅前 | 3DK | 1,680 | 74666 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| リーデンススクエア所沢 | 3LDK | 2,480 | 74618 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| リーベックス所沢パレベージェ | 2LDK+納 | 2,480 | 74431 | |
| リーベックス所沢パレベージェ | 3LDK | 2,980 | 74591 |
![]()
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ |
|---|---|---|---|
| 山口団地5号棟 | 2LDK | 590 | 74625 |
| クレド所沢 | 1LDK+納 | 1,030 | 74624 |
| レーベンハイム所沢エアーズガーデン | 3LDK | 1,730 | 74635 |
| レーベンハイム所沢エアーズガーデン | 3LDK+納 | 1,880 | 74473 |
| ローヤルシティ西所沢 | 3LDK | 2,750 | 74106 |



