西所沢駅

2012.04.14更新
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ウインベルコーラス西所沢 | 3LDK | 2,280 | 74885 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| エクレール西所沢 | 3LDK | 2,100 | 74517 | |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ガーデンパーク西所沢 | 3LDK | 1,530 | 74721 | 有 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| サーパスシティ所沢 | 3LDK | 1,690 | 74713 | |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ダイアパレス西所沢 | 3LDK | 2,095 | 74761 | 有 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ライオンズガーデン西所沢 | 3LDK | 1,150 | 74891 | |
| ライオンズガーデン西所沢 | 3LDK | 1,380 | 74648 | 有 |
| ライオンズガーデン西所沢 | 3LDK | 1,440 | 74755 | |
| ライオンズガーデン西所沢 | 4LDK | 2,988 | 74806 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ライオンズプラザ西所沢 | 3LDK | 1,580 | 74828 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ライオンズマンション西所沢駅前 | 3DK | 1,595 | 74666 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| リーデンススクエア所沢 | 3LDK | 2,280 | 74882 | |
| リーデンススクエア所沢 | 3LDK | 2,295 | 74779 | 有 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| リーベックス所沢パレベージェ | 2LDK+納 | 2,480 | 74431 | |
| リーベックス所沢パレベージェ | 3LDK | 2,980 | 74591 |
![]()
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ |
|---|---|---|---|
| 山口団地6号棟 | 3DK | 450 | 74780 |
| 山口団地5号棟 | 2LDK | 590 | 74625 |
| 所沢興亜パレスⅤ | 3DK | 760 | 74784 |
| 西所沢パークハイツ | 3LDK | 980 | 74787 |
| ライオンズマンション西所沢南一番館 | 3LDK | 1,280 | 74765 |
| レーベンハイム所沢エアーズガーデン | 3LDK+納 | 1,780 | 74473 |
| アビエンス西所沢 | 3LDK+納 | 2,445 | 74881 |
| ローヤルシティ西所沢 | 3LDK | 2,750 | 74106 |



