航空公園駅

2012.04.14更新
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| エステ・シティ所沢イーストスクエア | 3LDK | 1,280 | 74865 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| リーデンススクエア所沢けやき台 | 3LDK | 2,580 | 74846 |
![]()
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ |
|---|---|---|---|
| エステ・スクエア所沢 | 3LDK | 680 | 74470 |
| セザール所沢航空公園 | 3DK | 790 | 74685 |
| セザール所沢航空公園 | 2LDK+納 | 840 | 74710 |
| サンコート所沢 | 3LDK | 870 | 74864 |
| 所沢パークハイツ | 3LDK | 980 | 74845 |
| 所沢パークハイツ | 3LDK+納 | 990 | 74540 |
| 所沢パークハイツ | 3LDK+納 | 1,080 | 74774 |
| 所沢ハイコーポ | 3LDK | 1,280 | 74838 |
| 所沢パークタウングリーン並木 | 3LDK | 1,980 | 74823 |



