東所沢駅
2012.01.27更新
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ヴェラハイツ東所沢 | 3LDK+納 | 2,140 | 74283 | |
| ヴェラハイツ東所沢 | 3LDK+納 | 2,380 | 74734 | |
| ヴェラハイツ東所沢 | 4LDK | 2,690 | 74488 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| サンヴェール東所沢 | 3LDK | 1,280 | 74694 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| セザール第二東所沢 | 1DK | 590 | 74330 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ゼファー所沢ペップスパーク | 3LDK | 2,290 | 73955 | |
| ゼファー所沢ペップスパーク | 3LDK | 2,380 | 74643 | |
| ゼファー所沢ペップスパーク | 3LDK | 2,480 | 74644 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ダイアパレス東所沢 | 3LDK | 1,580 | 74296 | 有 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| パークヒルズ | 4DK | 800 | 72790 | 有 |
| パークヒルズ東所沢 | 3DK | 850 | 74587 | |
| パークヒルズ | 4DK | 880 | 72789 | 有 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 東所沢サニーコート | 3DK | 850 | 74681 | |
| 東所沢サニーコート | 3DK | 1,180 | 74631 | 有 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 東所沢第2サニーコート | 3DK | 980 | 74744 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
| 東所沢第3サニーコート | 3LDK | 1,180 | 74347 |
![]()
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 東所沢プリンスハイツ | 4LDK | 1,850 | 74733 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| モアステージ東所沢 | 3LDK | 1,780 | 74748 | |
| モアステージ東所沢 | 3LDK | 1,780 | 74747 | |
| モアステージ東所沢 | 3LDK | 1,880 | 74746 |
![]()
![]()
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ライオンズガーデン東所沢 | 1LDK | 1,090 | 74247 | |
| ライオンズガーデン東所沢 | 2DK+納戸 | 1,480 | 74745 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ライオンズマンション所沢東 | 1LDK+納 | 980 | 74675 | |
| ライオンズマンション所沢東 | 1LDK | 1,000 | 74672 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ライオンズマンション東所沢 | 3LDK | 1,180 | 74548 | |
| ライオンズマンション東所沢 | 3LDK | 1,350 | 74364 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| レクセルガーデン東所沢 | 4LDK | 1,850 | 74607 | |
| レクセルガーデン東所沢 | 4LDK | 2,280 | 74291 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ロイヤルステージ東所沢 | 3LDK | 1,295 | 74641 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ロイヤルステージ東所沢Ⅱ | 2LDK+納 | 1,280 | 74220 |
![]()
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ |
|---|---|---|---|
| スカイコート所沢 | 1R | 300 | 74129 |
| 日神パレステージ東所沢第2 | 1K | 410 | 74262 |
| 日神パレステージ東所沢第2 | 1K | 480 | 73885 |
| 日神パレステージ東所沢第二 | 1R | 800 | 74522 |
| 東所沢マンション | 3LDK | 1,000 | 74653 |
| アップルウェイ東所沢 | 3LDK | 1,180 | 74711 |
| メイツ東所沢駅前 | 3LDK | 1,380 | 74739 |
| ポレスター東所沢リーモ | 2LDK | 1,990 | 74708 |
| ポレスター東所沢リーモ | 3LDK | 2,090 | 74707 |
| ポレスター東所沢リーモ | 3LDK | 2,250 | 74606 |
| ポレスター東所沢リーモ | 3LDK | 2,360 | 74558 |




