東所沢駅
2012.04.14更新
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| アップルウェイ東所沢 | 3LDK | 1,080 | 74711 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| クレール東所沢 | 3LDK | 950 | 74768 | 有 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| セザール第二東所沢 | 1DK | 590 | 74330 | |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 所沢第三プリンスハイツ | 3LDK | 1,700 | 74836 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| パークハイツ東所沢 | 3LDK | 1,380 | 74897 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| パークヒルズ | 4DK | 800 | 72790 | 有 |
| パークヒルズ東所沢 | 3DK | 850 | 74587 | 有 |
| パークヒルズ | 4DK | 880 | 72789 | 有 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| パレ・ドール東所沢Ⅱ | 3DK | 1,180 | 74805 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 東所沢サニーコート | 3DK | 1,080 | 74631 | 有 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 東所沢第2サニーコート | 3DK | 850 | 74744 | 有 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 東所沢第3サニーコート | 3LDK | 950 | 74347 | 有 |
![]()
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| メイツ東所沢駅前 | 3LDK | 1,380 | 74739 | |
| メイツ東所沢駅前 | 2LDK | 1,480 | 74799 |
![]()
![]()
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ライオンズガーデン東所沢 | 1LDK | 1,030 | 74247 | |
| ライオンズガーデン東所沢 | 3LDK | 1,380 | 74811 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ライオンズマンション所沢東 | 1LDK+納 | 950 | 74675 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| レクセルガーデン所沢けやきの杜 | 3LDK | 2,100 | 74800 | |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| レクセルガーデン東所沢 | 4LDK | 1,780 | 74877 | |
| レクセルガーデン東所沢 | 4LDK | 2,080 | 74810 | |
| レクセルガーデン東所沢 | 4LDK | 2,280 | 74291 | 有 |
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ロイヤルステージ東所沢Ⅱ | 2LDK+納 | 1,280 | 74220 | 有 |
![]()
| マンション名 | 間取 | 価格万円 | 物件№ |
|---|---|---|---|
| スカイコート所沢 | 1R | 300 | 74129 |
| セザール第3所沢 | 1K | 350 | 74879 |
| 日神パレステージ東所沢第二 | 1DK | 400 | 74896 |
| 日神パレステージ東所沢第2 | 1K | 410 | 74262 |
| 日神パレステージ東所沢第2 | 1K | 480 | 73885 |
| 新所沢サンハイツ | 3LDK | 730 | 74880 |
| 日神パレステージ東所沢第二 | 1R | 800 | 74522 |
| メゾン秋津 | 3DK | 880 | 74888 |
| ポレスター東所沢リーモ | 2LDK | 1,990 | 74708 |
| ポレスター東所沢リーモ | 3LDK | 2,090 | 74707 |
| ヴァンテヴェール東所沢 | 3LDK | 2,180 | 74898 |
| ポレスター東所沢リーモ | 3LDK | 2,250 | 74606 |




